![]() |
FINESTRA TROPPO PICCOLA
Lettori per Fasce di Eta' |
Anno 2022 | Scuola Infanzia | Scuola Primaria | Secondaria I G | Secondaria II G | Adulti | Prestito Totale | ||||||
Libri | Lettori | Libri | Lettori | Libri | Lettori | Libri | Lettori | Libri | Lettori | Libri | Lettori | |
Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 | 2 |
Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aprile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giugno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 25 | 4 |
![]() | Associazione Culturale |
La Torre sul Fiume | |
C.F. 90019450403 |